使用料金一覧
館内使用料金の詳細をご案内しています。
施設利用料
【利用時間】9:00~17:00
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
会 議 室 | 1時間につき | 1,360円 |
研 修 室 | 1時間につき | 1,360円 |
視聴覚室 | 1時間につき | 1,360円 |
機材利用料
区 分 | 料 金(一式一回につき) |
---|---|
16ミリ用映写機 | 2,830円 |
スライド用映写機 | 610円 |
オーバーヘットプロジェクター | 610円 |
液晶プロジェクター | 610円 |
BD/DVDプレーヤー | 610円 |
※ご利用の際は、予約時にご相談ください。
休憩入浴
【利用時間】9:00~19:00
※入浴は10:00~19:00
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
小 学 生 | 日中利用 | 310円 |
15時以降 | 160円 | |
一般 | 日中利用 | 630円 |
15時以降 | 320円 | |
回数券 (6回券) |
小 学 生 | 1,500円 |
一 般 | 3,000円 |
宿 泊
【チェックイン】 16:00から
【チェックアウト】10:00まで
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
幼 児 (3歳以上) |
個 室 | 1,150円 |
大広間 | 1,050円 | |
小 学 生 | 個 室 | 2,310円 |
大広間 | 2,100円 | |
大 人 (中学生以上) |
個 室 | 3,140円 |
大広間 | 2,830円 |
屋内運動広場
【利用時間】9:00~17:00
区 分 | 時 間 | 料 金 |
---|---|---|
屋内運動広場(貸切) | 1時間につき | 450円 |
※土日・祝祭日・休館日の貸し切りはできません。
屋内温水プール
【利用時間】10:00~17:00
※13:00~13:30は水質調査のため使用できません。
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
一 回 券 | 幼児(3歳以上)中学生まで | 210円 |
高校生及び高等専門学生まで | 370円 | |
一 般 | 530円 | |
回数券(6回券) | 幼児(3歳以上)中学生まで | 1,050円 |
高校生及び高等専門学生まで | 1,830円 | |
一 般 | 2,620円 |
休憩入浴・プールセット券
区 分 | 料 金 |
---|---|
小 学 生 | 420円 |
中 学 生 | 740円 |
高校生・高等専門学生 | 900円 |
一 般 | 1,060円 |
※15時以降はセット券購入より、個別購入がお得です。
養護老人ホーム
以下に関しては電話にてお問い合わせください。
0182-26-3885
前年度の入居者本人の所得及び扶養義務者の課税額に応じて決定されます。
軽費老人ホーム
※生活費・管理費・事務費の合計
また、年間収入額は前年の収入額から税金、社会保険料、医療費等の必要経費を除いた額です。
また、冬期間(11月~3月)は暖房料が加算されます。
居室の電気料は自己負担となります。
一人(居室)の場合
階層区分 | 年間収入額 | 4月~10月 | 11月~3月 |
---|---|---|---|
1 | ~150万円以下 | 61,540円 | 69,790円 |
2 | ~160万円以下 | 64,540円 | 72,790円 |
3 | ~170万円以下 | 67,540円 | 75,790円 |
4 | ~180万円以下 | 70,540円 | 78,790円 |
5 | ~190万円以下 | 73,540円 | 81,790円 |
6 | ~200万円以下 | 76,540円 | 84,790円 |
7 | ~210万円以下 | 81,540円 | 89,790円 |
8 | ~220万円以下 | 86,540円 | 94,790円 |
9 | ~230万円以下 | 91,540円 | 99,790円 |
10 | ~240万円以下 | 96,540円 | 104,790円 |
11 | ~250万円以下 | 101,540円 | 109,790円 |
12 | ~260万円以下 | 108,540円 | 116,790円 |
13 | ~260万1円以上 | 109,940円 | 118,190円 |
二人(居室)の場合
階層区分 | 年間収入額 | 4月~10月 | 11月~3月 |
---|---|---|---|
1 | ~300万円以下 | 117,080円 | 133,580円 |
2 | ~320万円以下 | 129,080円 | 145,580円 |
3 | ~340万円以下 | 135,080円 | 151,580円 |
4 | ~360万円以下 | 141,080円 | 157,580円 |
5 | ~380万円以下 | 147,080円 | 163,580円 |
6 | ~400万円以下 | 153,080円 | 169,580円 |
7 | ~420万円以下 | 163,080円 | 179,580円 |
8 | ~440万円以下 | 173,080円 | 189,580円 |
9 | ~460万円以下 | 183,080円 | 199,580円 |
10 | ~480万円以下 | 193,080円 | 209,580円 |
11 | ~500万円以下 | 203,080円 | 219,580円 |
12 | ~520万円以下 | 217,080円 | 233,580円 |
13 | ~520万1円以上 | 219,880円 | 236,380円 |
※年間収入額と使用料金は二人の合計 |
その他ご不明な点は
0182-26-3886軽費老人ホームまでお問い合わせ下さい。
居宅支援センター
※介護保険では、介護度に応じて保険給付の支給限度が決められています。支給限度基準額以内での利用者自己負担はかかった費用の1割です。 支給限度基準額を超えるサービスを利用する場合は、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。
身体介護
サービス提供内容 | 介護保険適用の実費金額(1割部分) | |
---|---|---|
20分以上30分未満 | 274円 | |
30分以上60分未満 | 435円 | |
60分以上90分未満 | 635円 | |
※60分以上で30分増すごとに83円加算されます。 |
生活援助
サービス提供内容 | 介護保険適用の実費金額(1割部分) | |
---|---|---|
20分以上45分未満 | 200円 | |
45分以上 | 246円 |
●身体介護、生活援助について※早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)の場合 25%加算されます。※深夜(22:00~6:00)の場合 50%加算されます。
介護予防訪問介護
《介護予防訪問介護》 | 介護保険適用の実費金額 (1割部分) |
---|---|
○介護予防訪問介護費(I) <週1回程度の利用が必要な場合> 要支援1・要支援2 |
1,098円/月 |
○介護予防訪問介護費(II) <週2回程度の利用が必要な場合> 要支援1・要支援2 |
2,196円/月 |
○介護予防訪問介護費(III) <(II)を超える利用が必要な場合> 要支援2 |
3,483円/月 |